中国幕墙工程网(www.cncwe.net)组织实施开展的“2015年度中国建筑幕墙行业100强企业评价推介活动”,经企业自愿申报,会计事务所审核资料计算得分,主办单位审定等程序,审定综合得分前100名企业为“2015年度中国建筑幕墙行业100强企业”。
百强幕墙企业排名如下:
| 1 | 沈阳远大铝业工程有限公司 |
| 2 | 江河创建集团股份有限公司 |
| 3 | 浙江亚厦幕墙有限公司 |
| 3 | 浙江中南建设集团有限公司 |
| 4 | 深圳市方大建科集团有限公司 |
| 4 | 中建三局装饰有限公司 |
| 5 | 深圳市科源建设集团有限公司 |
| 6 | 苏州金螳螂幕墙有限公司 |
| 6 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 |
| 7 | 深圳市三鑫幕墙工程有限公司 |
| 8 | 珠海兴业绿色建筑科技有限公司 |
| 9 | 深圳金粤幕墙装饰工程有限公司 |
| 10 | 山东雄狮建筑装饰工程有限公司 |
| 10 | 浙江圣大建设集团有限公司 |
| 11 | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 |
| 12 | 深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 |
| 13 | 深圳市华辉装饰工程有限公司 |
| 13 | 无锡王兴幕墙装饰工程有限公司 |
| 14 | 德才装饰股份有限公司 |
| 15 | 美华建设有限公司 |
| 16 | 中天建设集团浙江幕墙有限公司 |
| 17 | 北京港源幕墙有限公司 |
| 17 | 广东世纪达装饰工程有限公司 |
| 18 | 浙江省武林建筑装饰集团有限公司 |
| 18 | 中建不二幕墙装饰有限公司 |
| 19 | 山东华峰建筑装饰工程有限公司 |
| 19 | 中标建设集团股份有限公司 |
| 20 | 无锡恒尚装饰工程有限公司 |
| 21 | 浙江宝业幕墙装饰有限公司 |
| 21 | 建峰建设集团股份有限公司 |
| 22 | 江苏合发集团有限责任公司 |
| 23 | 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 |
| 23 | 吉粤建设工程股份有限公司 |
| 24 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 |
| 25 | 深圳市深装总装饰股份有限公司 |
| 26 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 |
| 26 | 山东天元装饰工程有限公司 |
| 27 | 深圳市奇信建设集团股份有限公司 |
| 28 | 建元装饰股份有限公司 |
| 29 | 深圳广田集团股份有限公司 |
| 30 | 中航长江建设工程有限公司 |
| 31 | 合肥达美建筑装饰工程有限责任公司 |
| 32 | 天津华惠安信装饰工程有限公司 |
| 33 | 深圳市中深装建设集团有限公司 |
| 34 | 东亚装饰股份有限公司 |
| 35 | 山东美达建工集团股份有限公司 |
| 35 | 深圳市广田方特幕墙科技有限公司 |
| 35 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 |
| 35 | 深圳市冠泰装饰集团有限公司 |
| 36 | 深圳远鹏装饰集团有限公司 |
| 37 | 合肥浦发建筑装饰工程有限责任公司 |
| 37 | 深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 |
| 38 | 四川超宇建设集团有限公司 |
| 38 | 福建凤凰山装饰工程有限公司 |
| 39 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 |
| 39 | 无锡金城幕墙装饰工程有限公司 |
| 40 | 利达装饰集团有限公司 |
| 40 | 深圳市博大建设集团有限公司 |
| 41 | 湖北凌志装饰工程有限公司 |
| 41 | 山东省鸿鑫工程有限公司 |
| 42 | 江苏鸿升装饰工程有限公司 |
| 42 | 深圳市中建南方建设集团有限公司 |
| 43 | 南京金中建幕墙装饰有限公司 |
| 44 | 山东鑫泽装饰工程有限公司 |
| 45 | 沈阳黎东幕墙装饰有限公司 |
| 46 | 江苏金轮装饰集团股份有限公司 |
| 46 | 浙江建工幕墙装饰有限公司 |
| 47 | 中兆海山建筑装饰工程有限公司 |
| 47 | 江苏苏鑫装饰(集团)公司 |
| 48 | 神州长城国际工程有限公司 |
| 48 | 山东津单幕墙有限公司 |
| 49 | 宁波建乐建筑装潢有限公司 |
| 50 | 江苏笃有建设股份有限公司 |
| 50 | 沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司 |
| 51 | 辽宁强风铝业工程有限公司 |
| 52 | 北京建工新燕幕墙装饰工程有限公司 |
| 53 | 深圳蓝波绿建集团股份有限公司 |
| 54 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 |
| 55 | 重庆广建装饰股份有限公司 |
| 55 | 深圳华加日铝业有限公司 |
| 56 | 安徽省豪伟建设集团有限公司 |
| 56 | 安徽新视野门窗幕墙工程有限公司 |
| 57 | 湖北高艺装饰工程有限公司 |
| 58 | 深圳市中航装饰设计工程有限公司 |
| 59 | 北京中铁装饰工程有限公司 |
| 60 | 泉州粤港装饰工程有限公司 |
| 61 | 大连红太装饰工程有限公司 |
| 62 | 北京西飞世纪门窗幕墙工程有限责任公司 |
| 63 | 武汉创高幕墙装饰工程有限责任公司 |
| 64 | 江苏海洋建筑装饰工程有限公司 |
| 65 | 江苏华发装饰有限公司 |
| 66 | 云南远鹏装饰设计工程有限公司 |
| 67 | 南方雄狮创建集团股份有限公司 |
| 68 | 佳伟建设集团有限公司 |
| 69 | 北京建磊国际装饰工程股份有限公司 |
| 70 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 |
| 71 | 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 |
| 72 | 深圳市华剑建设集团有限公司 |
| 72 | 江苏炯源装饰幕墙工程有限公司 |
| 73 | 中星联丰幕墙装饰工程有限公司 |
| 74 | 捷成建筑装饰工程有限公司 |
| 75 | 江西建工装潢有限责任公司 |
| 75 | 西安西航集团铝业有限公司 |
| 76 | 深圳市美芝装饰设计工程股有限公司 |
| 76 | 金马日晖幕墙装饰有限公司 |
| 77 | 江苏南国建设集团有限公司 |
| 77 | 南京三惠建设工程股份有限公司 |
| 78 | 亚盛建设集团有限公司 |
| 78 | 广东大潮建筑装饰工程有限公司 |
| 79 | 重庆西南铝装饰工程有限公司 |
| 79 | 青岛鑫山幕墙金属结构集团有限公司 |
| 80 | 重庆国际艺术有限公司 |
| 81 | 金博(上海)建工集团有限公司 |
| 82 | 中建鼎元建设工程有限公司 |
| 83 | 深圳市茂华装饰工程有限公司 |
| 83 | 西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司 |
| 84 | 安徽欣叶安康装饰工程有限公司 |
| 85 | 南京环达装饰工程有限公司 |
| 85 | 西安天幕实业有限公司 |
| 86 | 陕西科胜幕墙装饰工程有限公司 |
| 87 | 武汉凌翔建筑装饰工程有限公司 |
| 87 | 江苏晶天建设工程有限公司 |
| 88 | 河北建设集团装饰工程有限公司 |
| 88 | 宏发建设有限公司 |
| 89 | 浙江宏厦建设有限公司 |
| 90 | 西安高科幕墙门窗有限公司 |
| 91 | 福建省五建装修装饰工程公司 |
| 92 | 福建省天闽建筑装饰有限公司 |
| 93 | 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 |
| 94 | 西安市银锚幕墙装饰有限公司 |
| 95 | 金工建设集团股份有限公司 |
| 96 | 陕西金菱建设工程有限公司 |
| 97 | 成都建工装饰装修有限公司 |
| 98 | 山东泰信幕墙工程工程有限公司 |
| 99 | 中直建筑装饰股份有限公司 |
| 100 | 福建省溪石建筑工程有限公司 |
对比2014年幕墙百强排名,我们惊讶得发现,远大江河这对冤家CP依然保持原有的位置不变,中南和亚厦也依旧在第三名的位置纠缠,中建三局装饰(已更名为中建深圳装饰有限公司)与深圳市方大建科集团有限公司则还是处在并列第四的位置,金螳螂与柯利达并列第六!当然出对子的情况远不止这些,只是没有前十名那么胶着,十强最后的较量就是雄狮跟圣大,一南一北,隔江争雄,上一年度也是保持这这样的战果。
西南铝、红太、武林、西飞等老牌企业排名下降,但必须强调的是这几家企业实力依然是非常强的。
百强之争,前十强堪称精彩,后九十强中也不乏卧虎藏龙之企业,时隔三年,中国幕墙网终于再度将百强提上议程,让幕墙行业看到了一个新的竞争格局。
如今美特强势回归,前十强之中必然有其一席之地!
千帆尽过,百舸争流,幕墙行业卧虎藏龙,八仙过海,各显神通,你方唱罢我登场,期待来年各大幕墙企业能有更令人眼前一亮的表现。


渝公网安备 50011602500487号
